공급기관
수요기관
구분 | 시험 항목 | 시험 방법 |
---|---|---|
정확성 | 구문 데이터 정확성 | 구문적으로 정확한 값을 갖는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
의미 데이터 정확성 | 의미적으로 정확한 데이터 값의 비율을 측정 | |
데이터 세트의 부정확성의 위험 | 데이터 세트의 데이터 값 중에서 부정확해질 위험을 나타내는 이상치(Outlier) 데이터 값의 비율을 측정 | |
데이터 범위 정확성 | 지정된 범위 안에 포함된 데이터 아이템의 비율을 측정 | |
완전성 | 기록 완전성 | 완전성을 측정할 수 있는 레코드의 데이터 아이템 중 null이 없는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
데이터 값 완전성 | 데이터 파일 내 데이터 아이템에서 기대값을 만족하는 데이터 값의 비율을 측정 | |
일관성 | 참조 무결성 | 완전성을 측정할 수 있는 레코드의 데이터 아이템 중 null이 없는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
데이터 불일치의 위험 | 데이터 값에 중복이 존재하는 데이터 아이템의 비율을 측정 | |
의미론적인 일관성 | 데이터 파일에 대해 의미적으로 정확한 데이터 아이템의 비율을 측정 | |
현재성 | 아이템 요청 업데이트 | 업데이트 주기와 조건에 맞게 업데이트 요청이 있는 정보 아이템의 비율을 측정 |
준수성 | 데이터 값 또는 형식의 규제 준수 | 표준, 협약 또는 규정에 부합하는 데이터 아이템의 비율을 측정 |
정밀성 | 데이터 값의 정밀성 | 명세서의 정밀도를 만족하는 데이터 값의 비율을 측정 |
추적성 | 데이터 값의 추적성 | 요청된 접근 추적성 값이 존재하는 데이터 값의 비율을 측정 |
이해성 | 기호 이해성 | 이해 가능한 기호로 표시되는 데이터 값의 비율을 측정 |
시험 신청, 시험 제품 및 관련 문서 제출, 시험 항목 및 방법 협의
견적서 발행, 시험 계약 체결, 수수료 입금
시험 계획 수립, 시험 수행, 성적서와 절차서 작성 및 검토